- 2Sapian Metrics
- 3Peec AI
On a posé exactement la même question à ChatGPT, Gemini, Perplexity et Grok. Voici ce qu'elles ont répondu — telles quelles, sans retouche. Oui, y compris quand le résultat n'arrange pas Happia.
En août 2026, Happia a interrogé ChatGPT, Gemini, Perplexity et Grok avec la même question : « quel est le meilleur outil GEO pour les commerçants ? ». Résultat : ChatGPT et Grok placent Happia en tête ; Gemini recommande Geolid et Perplexity recommande LLM Pulse, sans mentionner Happia.
Happia ne classe pas les outils du marché. Nous rapportons ce que chaque IA a recommandé lors de nos tests en août 2026 — y compris lorsque Happia n'apparaît pas. Une IA reformule sa réponse à chaque exécution : un autre relevé, un autre jour, peut donner un résultat différent.
Réponses réelles obtenues en août 2026, une exécution par IA — retranscrites sans retouche.
Tous les outils cités par les 4 IA lors de ce test, tous confondus.
| Outil | Citations | ChatGPT | Gemini | Perplexity | Grok |
|---|---|---|---|---|---|
| Otterly.ai | 3/4 | — | Mentionné | Entrée de gamme | #3 |
| Peec AI | 3/4 | #3 | Mentionné | Mentionné | — |
| Happia | 2/4 | #1 | — | — | #1 |
| BotRank.ai | 1/4 | — | — | — | #2 |
| Estran | 1/4 | — | — | — | #4 |
| LLM Pulse | 1/4 | — | — | #1 | — |
| Geolid | 1/4 | — | #1 | — | — |
| Sapian Metrics | 1/4 | #2 | — | — | — |
| Indibench | 1/4 | — | — | #3 | — |
| Partoo | 1/4 | — | Cohérence fiches | — | — |
| Uberall | 1/4 | — | Cohérence fiches | — | — |
| Rankscale.ai | 1/4 | — | Tracking citations IA | — | — |
| Knowatoa | 1/4 | — | Tracking citations IA | — | — |
| HubSpot AI Search Grader | 1/4 | — | Tracking citations IA | — | — |
| Meteoria | 1/4 | — | Outil français | — | — |
| Indibench | 1/4 | — | — | Mentionné | — |
| Sapian Metrics | 1/4 | #2 | — | — | — |
| Meteoria | 1/4 | — | Mentionné | — | — |
| Partoo | 1/4 | — | Mentionné | — | — |
| Uberall | 1/4 | — | Mentionné | — | — |
| Rankscale.ai | 1/4 | — | Mentionné | — | — |
| Knowatoa | 1/4 | — | Mentionné | — | — |
| HubSpot AI Search Grader | 1/4 | — | Mentionné | — | — |
Ces 4 réponses ne racontent qu'une partie de l'histoire : une IA générative reformule sa réponse à chaque exécution, à partir de sources différentes. Aucun outil n'apparaît dans les 4 réponses en même temps — pas même les plus installés du marché.
Un échantillon des sources et outils cités.
Les IA parlent déjà de votre secteur — la question est de savoir si elles parlent de vous. Happia mesure votre présence réelle dans ChatGPT, Gemini, Perplexity et Grok, puis transforme le diagnostic en actions concrètes.