- 2Maître Kriss Krieger
- 3Maître Clarisse Nimal (AARPI Gobillot & Nimal Associés)
On a posé exactement la même question à ChatGPT, Gemini, Claude et Perplexity. Voici ce qu'elles ont répondu — telles quelles, sans retouche.
En septembre 2026, Happia a interrogé ChatGPT, Gemini, Claude et Perplexity avec la même question : « quel est le meilleur avocat à Grasse ? ». Les quatre IA refusent de désigner un lauréat et renvoient chacune une liste différente, longue de sept à douze noms. Un seul nom revient partout : Maître Caroline Roch-Elfort, citée par les quatre moteurs, toujours en milieu ou en fin de liste. En tête, en revanche, chacun part sur un nom différent : Béatrice Lecas pour ChatGPT, Houria Redeau pour Gemini, Gandolfo Entrep pour Claude et Martine Bittard pour Perplexity. Sur 27 avocats cités au total, 21 ne le sont que par une seule IA.
Happia ne classe pas les établissements. ChatGPT ne tranche pas non plus : il dresse une liste des « avocats les mieux notés à Grasse » et conclut que le statut de meilleur avocat « dépend de vos besoins spécifiques ». Gemini ouvre sa réponse en expliquant que « le choix dépend largement du domaine juridique spécifique dont vous avez besoin », avant d’aligner douze noms avec leurs notes d’annuaires. Claude pose d’emblée qu’« il n’existe pas de classement officiel » et se contente d’une sélection d’avocats « bien référencés au Barreau de Grasse ». Perplexity va le plus loin dans la précaution : ses noms « sont fournis pour illustrer la diversité de l’offre locale, pas comme un classement de qualité ».
Réponses réelles obtenues en septembre 2026, une exécution par IA — retranscrites sans retouche.
Toutes les adresses citées par au moins une des 4 IA lors de ce test.
| Adresse | Citations | ChatGPT | Gemini | Claude | Perplexity |
|---|---|---|---|---|---|
| Maître Caroline Roch-Elfort | 4/4 | Mentionnée | Mentionnée | Mentionnée | Mentionnée |
| Maître Béatrice Lecas | 2/4 | #1 (1ère citée) | — | #2 | — |
| Maître Rita Massad | 2/4 | — | — | Mentionnée | #2 |
| Maître Roselyne Nain-Doyennette | 2/4 | — | — | Mentionnée | Mentionnée |
| Maître Alice Koulberg | 2/4 | — | Mentionnée | — | Mentionnée |
| Maître Mélanie Ganassi | 2/4 | — | Mentionnée | — | Mentionnée |
| Maître Houria Redeau | 1/4 | — | #1 (1ère citée) | — | — |
| Maître Gandolfo Entrep | 1/4 | — | — | #1 (1er cité) | — |
| Maître Martine Bittard | 1/4 | — | — | — | #1 (1ère citée) |
| Maître Kriss Krieger | 1/4 | #2 | — | — | — |
| Maître Nathan Hazzan | 1/4 | — | #2 | — | — |
| Maître Clarisse Nimal (AARPI Gobillot & Nimal Associés) | 1/4 | Mentionnée | — | — | — |
| Maître Edouard Berthier | 1/4 | — | Mentionnée | — | — |
| Maître Ludmilla Heuvin | 1/4 | Mentionnée | — | — | — |
| Maître Estelle Cassuto-Loyer | 1/4 | — | Mentionnée | — | — |
| Maître Josyane Lorenzi | 1/4 | — | — | — | Mentionnée |
| Maître Dylan Ouaknine | 1/4 | Mentionnée | — | — | — |
| Maître Aziza Dridi | 1/4 | — | Mentionnée | — | — |
| Maître Yvan-François Viale | 1/4 | — | — | Mentionnée | — |
| Maître Amandine Menc | 1/4 | — | — | — | Mentionnée |
| Maître Mélissa Merceret | 1/4 | Mentionnée | — | — | — |
| Maître Veronika Honzikova | 1/4 | — | Mentionnée | — | — |
| Maître Stephen Sibboni | 1/4 | — | — | Mentionnée | — |
| Maître Yamina Dahmani | 1/4 | — | Mentionnée | — | — |
| Maître Sabrina Zakraoui | 1/4 | — | Mentionnée | — | — |
| Maître Karim Ben Sedrine | 1/4 | — | — | Mentionnée | — |
| Maître Maria Charly | 1/4 | — | Mentionnée | — | — |
Ces quatre réponses ne couvrent qu’une petite partie des avocats et des commerces de Grasse : 27 noms cités, dont 21 par une seule IA. L’annuaire Happia vous permet d’explorer beaucoup plus largement les adresses grassoises, quartier par quartier.
Un échantillon des sources utilisées.
Vos concurrents apparaissent dans les recommandations des IA. Découvrez quelles sources influencent votre visibilité, celles où vous êtes absent, et comment améliorer votre présence.
La même question posée aux 4 IA, secteur par secteur.
Le même métier, la même question, dans les autres villes déjà mesurées.